按行业筛选方案
同样是收款,不同行业关注点不同
| 行业关注点 | 收款速度 | 语音播报 | 商品管理 | 库存管理 | 会员营销 | 对账需求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 餐饮店 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
| 便利店 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
| 水果生鲜 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
| 批发商户 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
| 美业门店 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
| 小微商户 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
服务流程
- 1
说清楚门店情况
- 2
看收款位置和客流
- 3
判断工具怎么搭
- 4
说明大致资料和流程
- 5
按规则确认办理口径
- 6
沟通摆放和使用细节